نقشه سیم کشی بسترن B50
نقشه سیم کشی بسترن B50
۳۵,۰۰۰ تومان
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
---|---|
حجم موتور | 1798 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 142 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 172 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | – |
حداکثر سرعت | – کیلومتر در ساعت |
وزن | 1395 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4615 طول – 1785 عرض – 1435 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2675 میلیمتر |
حجم باک | 58 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
ترمز و پایداری | ترمز جلو و عقب به صورت دیسکی – ABS – EBD – TCS |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو – کیسه هوای جانبی – مجموعاً 4 کیسه هوا |
سیستم صوتی | بلوتوث – قابلیت پخش MP3 – ورودی USB – قابلیت تنظیم از روی فرمان – مجهز به 6 بلندگو |
دیگر تجهیزات | رینگ آلومینیومی 16 اینچی – سانروف – فرمان هیدرولیک – کروز کنترل – تنظیم ارتفاع چراغ های جلو به صورت دستی – کامپیوتر سفری – چراغ های جلو از نوع هالوژن – سیستم تهویه مطبوع با تنظیم خودکار به همراه Sun Sensor و خروجی برای سرنشینان عقب – مجهز به آژیر دزدگیر – سنسور پارک در عقب – مه شکن جلو و عقب – آینه های جانبی برقی با گرمکن – سیستم کنترل میزان فشار باد لاستیک ها TPMS – قابلیت تنظیم صندلی راننده در 6 جهت – قطب نما – روکش چرمی صندلی ها – نمایشگر دمای داخل و خارج کابین |
توضیحات
نقشه سیم کشی بسترن B50