نقشه سیم کشی تیگو 7
نقشه سیم کشی تیگو 7
۲۰,۰۰۰ تومان
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
---|---|
حجم موتور | 1498 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 147 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 210 نیوتن متر در 1750 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته دو کلاچه |
شتاب 0 تا 100 | 10.9 ثانیه |
حداکثر سرعت | 185 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1440 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4432 طول – 1837 عرض – 1670 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 6.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 57 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
توضیحات
نقشه سیم کشی تیگو 7